• Vsledky uskutennch bh v roce 2007
Datum posledn aktualizace: 01. 11. 2007

msto/obecdatumastncivteek v Kvpis z tu v K
Brno24. 3. 200721011 819,5011 819,50
Domanín5. 5. 200714611 103,0011 103,00
Kateřinice5. 5. 2007734 755,004 755,00
Bohumín8. 5. 20073664 962,004 962,00
Jedovnice8. 5. 2007461 187,001 187,00
Jindřichův Hradec8. 5. 20073325 909,505 909,50
Oslov8. 5. 20071274 500,004 500,00
Jevíčko10. 5. 20071502 680,002 680,00
Líšnice12. 5. 2007805 673,505 673,50
Lysá nad Labem12. 5. 2007562 561,002 561,00
Most15. 5. 20073818 514,508 514,50
Praha-Radotín15. 5. 200739511 315,5011 315,50
Znojmo15. 5. 2007188226 100,0026 100,00
Hostinné18. 5. 2007129824 124,0024 124,00
Nové Hrady18. 5. 20071647 394,507 394,50
Ostrava-Poruba18. 5. 2007153620 732,0020 732,00
Sušice18. 5. 2007751 756,001 756,00
Hovorany19. 5. 2007692 350,002 350,00
Tišnov19. 5. 2007703 704,003 704,00
Velké Hamry19. 5. 2007523 285,003 285,00
Kostomlaty pod Milešovkou23. 5. 20071602 010,002 010,00
Bernartice24. 5. 20072133 112,003 112,00
Opava - Kylešovice24. 5. 2007105720 598,0020 598,00
Kácov25. 5. 20071284 889,004 889,50
Kuřim25. 5. 200710608 897,008 897,00
Nový Jičín25. 5. 20073124 066,004 066,00
Šumná25. 5. 200731210 403,0010 403,00
Hošťálková26. 5. 200716417 905,0017 905,00
Litoměřice26. 5. 20072549 774,009 774,00
Louny26. 5. 200724510 657,0010 657,00
Manětín26. 5. 2007464 515,004 515,00
Praha 9-Klánovice26. 5. 200727433 452,0033 452,00
Litvínov29. 5. 20072318 222,008 222,00
Rtyně v Podkrkonoší30. 5. 2007822 251,002 300,00
Praha 8 - Kobylisy31. 5. 2007916 702,506 702,50
Slaný31. 5. 20071655 980,505 980,50
Miroslav1. 6. 200750612 828,5012 828,50
Spálené Poříčí1. 6. 200737814 545,0014 545,00
Velké Meziříčí1. 6. 2007157425,00425,00
Brušperk2. 6. 20071583 800,003 800,00
Nasavrky2. 6. 20071224 198,004 198,00
Neslovice2. 6. 20072503 643,003 643,00
Planá u Mar. Lázní2. 6. 2007421 420,001 420,00
Poděbrady2. 6. 2007916 437,006 437,00
Úsobrno2. 6. 2007753 040,003 040,00
Vacov2. 6. 2007986 210,006 210,00
Vsetín2. 6. 200721044 190,0044 190,00
Karviná3. 6. 20071261 680,001 680,00
Sedlec-Prčice3. 6. 2007614 950,004 950,00
Dýšina5. 6. 20071438 690,008 690,00
Rožmitál pod Třemšínem5. 6. 20075156 851,006 851,00
Jince6. 6. 20073925 879,005 879,00
Kopřivnice8. 6. 2007104712 696,0012 696,00
Benátky nad Jizerou9. 6. 20071088 024,008 024,00
Mšeno9. 6. 20078710 577,0010 577,00
Rudice9. 6. 200719812 629,0012 629,00
Borovany10. 6. 2007331 423,001 423,00
Slavičín10. 6. 20071073 567,003 545,00
Praha 4 -Kunratice13. 6. 20071456 695,006 695,00
Tábor13. 6. 200778710 560,0010 560,00
Jihlava14. 6. 2007103520 862,5020 862,50
Zlín14. 6. 20071963 031,003 031,00
Náchod15. 6. 20075364 327,504 327,50
Praha 8 - Dˇáblice15. 6. 20079114 677,0014 677,00
Rožnov pod Radhoštěm15. 6. 20072347 285,007 285,50
Týniště nad Orlicí15. 6. 2007832 422,002 422,00
Brumov-Bylnice16. 6. 200723610 510,0010 510,00
Nechanice16. 6. 2007691 740,001 740,00
Spytihněv16. 6. 2007904 770,004 770,00
Třebechovice pod Orebem16. 6. 2007523 277,003 277,00
Valašské Klobouky16. 6. 20071688 553,008 553,00
Budišov19. 6. 20071505 832,005 832,00
Moravská Ostrava19. 6. 20072025 034,505 034,50
Žamberk21. 6. 200733513 300,0013 300,00
Blovice22. 6. 20073783 450,003 450,00
Hodonín22. 6. 20075122 776,002 776,00
Petřvald22. 6. 200734712 580,0012 580,00
Bruntál23. 6. 20072053 457,003 457,00
Ronov nad Doubravou23. 6. 20071385 417,005 417,00
Sobotka23. 6. 2007663 040,503 040,50
Hořice26. 6. 20075774 540,004 540,00
Ostrava -Vítkovice26. 6. 20073157 842,007 842,00
Postupice27. 6. 20072243 862,003 862,00
Náměšť nad Oslavou28. 6. 20073305 950,505 950,50
Stříbro28. 6. 2007242 181,502 181,50
Padochov30. 6. 20071649 272,009 272,00
Telč5. 8. 200716121 674,5021 674,50
Bartošovice v Orl.- h.Neratov18. 8. 20071297 202,507 202,50
Dlouhoňovice1. 9. 20071056 900,006 900,00
Prachatice2. 9. 20072978 179,508 183,50
Domažlice6. 9. 200749413 584,0013 584,00
Dvůr Králové nad Labem6. 9. 2007229533 823,5033 823,50
Milín6. 9. 2007923 985,503 985,50
Havlíčkův Brod7. 9. 20072232 283,002 283,00
Kralovice8. 9. 200714611 597,0011 597,00
Pastviny8. 9. 2007393 015,003 015,00
Přílepy8. 9. 2007601 527,00 
Holešov9. 9. 2007988 480,008 480,00
Slavkov u Brna11. 9. 20071556 896,006 896,00
Jaroměř12. 9. 2007773 145,003 145,00
Nová Paka12. 9. 20071971 802,001 802,00
Praha 17- Řepy13. 9. 2007952 663,002 663,00
Praha 13-Lužiny13. 9. 20076445 221,505 221,50
Jemnice14. 9. 20076507 046,007 046,00
Jičín14. 9. 20074264 454,504 454,50
Myslibořice14. 9. 20071563 294,003 294,00
Bělá nad Radbuzou15. 9. 20071486 747,006 747,00
Hranice15. 9. 20071044 863,004 863,00
Mníšek pod Brdy15. 9. 20071508 478,008 478,00
Morkovice-Slížany15. 9. 20071129 847,009 847,00
Uherský Brod15. 9. 20079810 591,0010 591,00
Vrané nad Vltavou15. 9. 2007806 710,006 710,00
Polička16. 9. 20071357 233,007 233,00
Vyškov16. 9. 20071538 038,508 038,50
Jablonec nad Nisou18. 9. 20072044 740,004 740,00
Písek18. 9. 2007651 424,001 424,00
Krnov19. 9. 20079543 799,003 799,00
Kroměříž19. 9. 20075298 703,008 703,00
Velké Opatovice19. 9. 20071731 655,001 655,00
Český Dub20. 9. 20074146 793,006 793,00
Kostomlaty nad Labem20. 9. 2007703 415,003 415,00
Letohrad20. 9. 200753216 649,0016 649,00
Náměšť na Hané20. 9. 200720360,00360,00
Olešnice20. 9. 20072402 873,002 873,00
Strakonice20. 9. 2007300730 540,0030 540,00
Vlašim20. 9. 200765342 017,0042 017,00
Havířov21. 9. 2007190018 354,0018 354,00
Vratimov21. 9. 200792817 905,5017 905,50
Blansko22. 9. 200716010 797,0010 797,00
Brandýs nad Labem22. 9. 200713946,00946,00
Frenštát pod Radhoštěm22. 9. 20076124 720,004 720,00
Cheb22. 9. 200747516 898,0016 898,00
Kladno22. 9. 200725011 994,5011 994,50
Meziboří22. 9. 20071153 907,003 907,00
Pohořelice22. 9. 200715710 145,0010 145,00
Rokycany22. 9. 200718210 285,0010 285,00
Žirovnice22. 9. 200718427 623,0027 623,00
Orlová23. 9. 200774117 547,5017 547,50
Veselí nad Moravou23. 9. 20071244 530,004 530,00
Sokolov25. 9. 20071364 057,004 057,00
Hradec Králové26. 9. 20073908 363,008 363,00
Olomouc26. 9. 200738918 528,0018 528,00
Lovosice28. 9. 2007571 900,001 900,00
Osík28. 9. 2007702 690,00 
Všeň1. 10. 2007524 390,004 390,00
České Budějovice3. 10. 20072753 429,003 429,00
Třebíč4. 10. 2007131825 525,5025 525,50
Ostrava -Radvanice5. 10. 20074896 736,506 736,50
Brno - Lužánky6. 10. 200747511 300,5011 300,50
Bystřice pod Hostýnem6. 10. 20071255 025,005 025,00
Chrudim10. 10. 2007146019 879,0019 879,00
Pardubice13. 10. 200726014 300,0014 300,00
Jeseník18. 10. 20072201 270,001 270,00
Kvasice18. 10. 20072746 927,506 927,50
Světlá nad Sázavou18. 10. 2007974 380,00 
Ostrava Jih24. 10. 20073192 564,50 
Plzeň27. 10. 200750129 762,00 
     
celkem 520231 351 736,501 310 845,00
     
Ostatn    
Eva Ksov1. 4. 2007   200,00
Kunr Lubo4. 12. 2007   1 500,00
     
celkem   1 312 545,00
2005 David Votava